• Sipariş Takibi
  • Alışveriş Kredisi
  • Mağazalarımız
  • Yardım Merkezi
  • Kurumsal Satış
  • Teknosa Blog
  • Pazaryeri Satıcı Ol / Satıcı Girişi
Teknosa
Temizle
Son Aramalarınız
Trend Aramalar
Popüler Kategoriler
Öne Çıkan Markalar
Haftanın En Popüler Ürünleri
Kategoriler
Markalar
Mağazalar
  • Buhar Kazanlı Ütü
  • Buharlı Ütü
Sipariş Takibi Yardım Merkezi
teknoclub
Giriş YapÜye Ol

0

Sepetim
0,00 TL
Giriş Yap Üye Ol
teknoclub
TeknoClub üyeliği ile kazanmak çok kolay!
TeknoClub üyeliğini keşfet
Telefon & Aksesuar Bilgisayar & Tablet TV, Ses ve Görüntü Beyaz Eşya Elektrikli Ev Aletleri Klima
Yenilenmiş Ürünler Kampanyalar Outlet Krediler
preo
teknosa hizmet
İptal İade Arıza ve Onarım Hizmetleri Kurulum Hizmetleri Teknoloji Destek Paketleri Hizmet Üyelik Paketleri Ek Garanti ve Koruma Eskisini Getir Yenisini Götür
Kategoriler
Giriş Yap / Üye Ol
teknoclub
TeknoClub üyeliği ile kazanmak çok kolay!
TeknoClub üyeliğini keşfet
Sipariş TakibiAlışveriş KredisiMağazalarımızPazaryeri Satıcı Ol / Satıcı Girişi
  • İptal
  • İade
  • Arıza ve Onarım Hizmetleri
  • Kurulum Hizmetleri
  • Teknoloji Destek Paketleri
  • Hizmet Üyelik Paketleri
  • Ek Garanti ve Koruma
  • Eskisini Getir Yenisini Götür
  • Teknosacell
Bizi Takip Edin
  1. Ana Sayfa
  2. Eskisini Getir Yenisini Götür
teknosa hizmet
Servis ve Onarım İhtiyaçlarınızda
Tekno Hizmet Yanınızda!
İptal
Memnuniyet Değişimi
İade
Arıza ve Onarım Paketleri
Kurulum Hizmetleri
Teknoloji Destek Paketleri
Hizmet Üyelik Paketleri
Ek Garanti Ve Koruma
Eskisini Getir Yenisini Götür
Tek Tıkla Eski Cihazınızı Gönderin, Yenisi Gelsin!
Eski cihazınızı Teknosa mağazalarına getirin ya da teknosa.com üzerinden tek tıkla gönderin, istediğiniz yeni teknolojiye indirimlerle sahip olun!
Süreç Nasıl İşliyor?
  • 1
    Almak İstediğiniz Yeni
    Ürünü Seçin
    Almak istediğin cihaz için ürün sayfasından 'Eski cihazını getir, yenisini götür' kampanyamıza tıkla.
  • 2
    Eski Cihazınızın
    Bilgilerini Girin
    Eski cihazınızın marka ve model bilgilerini girin. Cihazınızın sorunsuz bir şekilde çalıştığını veya varsa çalışmayan fonksiyonlarını belirtin.
  • 3
    Teklifimizi DeğerlendirinYeni cihazınızı seçin ve sizin için hazırlanan ön teklife göz atın.
  • 4
    İletişim Bilgilieriİletişim bilgilerinizi paylaşın.
  • 5
    OnaylayınAlışverişinizi onaylayın.
Yeni Cihazımı Ne Kadara Alabilirim ?
'Eskisini Getir, Yenisini Götür' kampanyasından faydalanmadan önce; eski cihazınızın geri alım bedelini ve bu tutara eklenmiş yeni cihazınızın kampanya indirim tutarlarını adımları takip ederek kontrol edebilirsiniz.
  • 1Eski Cihazını Seç
  • 2Yeni Cihazını Seç
Mevcut cihaz bilgilerinizi paylaşın
Devam Edin
Yeni Cihazımı Ne Kadara Alabilirim
‘Eskisini Getir, Yenisini Götür’ kampanyasından faydalanmadan önce; eski cihazınızın geri alım bedelini ve bu tutara eklenmiş yeni cihazınızın kampanya indirim tutarlarını adımları takip ederek kontrol edebilirsiniz.
  • 1Eski Cihazını Seç
  • 2Yeni Cihazını Seç
Almak istediğiniz yeni cihazı seçiniz
Önceki Teklifi Görün
  • Eski Cihaz Geri Alım Tutarı
  • Kampanya İndirimi
  • Teklif Tutarı
Eski cihazınızın geri alım bedeli marka, model ve hasar durumuna göre farklılaşır. Adımları tamamlamanız durumunda verilen teklif tutarı, geri verdiğiniz cihazda yapılan kontrollerden sonra hasar durumuna göre farklılık gösterebilir. Teklif aldığınız ürün kampanyalı bir ürün ise teklif tutarı, satış kanalına göre değişen kampanya indirimine bağlı olarak değişebilir. Teknosa.com üzerinden sadece telefon ürünü geri alınmaktadır, diğer cihazlar için mağazalarımıza başvurabilirsiniz.
Ürün Sayfasına Gidin
  • Yeni cihazınıza sahip olurken , eski telefonunuzu tek tıkla gönderebilirsiniz.
  • Geri vermek istediğiniz telefon için “Vermek İstediğiniz Cihaz” tablosunu kontrol edebilirsiniz. Vermek istediğiniz cihaza ait geri alım bedelini fiyat listesinde bulamamanız halinde mağazalarımıza başvurabilirsiniz.
  • Gönderilen ikinci el cihazlar karşılığında geri alım bedeli Teknosa’nın anlaşmalı olduğu firma tarafından karşılanmaktadır.
  • Eski telefonunuzun geri alım bedeli ödemesi için öncelikle eski cep telefonunun geri alım koşullarını sağlaması ve “Kabul Edilebilir” olması gerekir. Cihazların “Kabul Edilebilir” olması için;
    1. Çalıntı ya da IMEI numarası kopyalanmamış olmalı,
    2. Açılır, kapanır durumda olması, bataryası mevcut olmalı, sıvı teması olmamalıdır.
    3. Apple marka cihazlar için geçerli olmak üzere; iPhone güvenlik kilitleme kodu kaldırılmış olmalı ve iPhone/iPad’imi bul (iCloud) servisi kaldırılmış olmalıdır.
  • Tüm bu kontrollerden başarıyla geçen cihaz “Kabul Edilebilir” statüsündedir. Söz konusu kabul kriterlerinden geçmiş cihazın değerinin belirlenmesi için ise, fiziksel ön kontrolleri yapılır.
  • Müşteriler gönderdikleri cihazların sahibi olduklarını ve 18 yaşından büyük olduklarını beyan ederler ve cihazın tesliminden kaynaklanan tüm sorumlulukları kabul ederler. Müşteri, cihazın teslimi sırasındaki kayıp ve çalınmadan dolayı sorumludur. Gönderimi yapılan cihazların IMEI numaraları kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veri tabanında herhangi bir kusur kaydı (kayıp, çalıntı, suç unsuru vbg.) bulunmasından doğacak her türlü yasal yükümlülükten müşteri sorumludur. Teslim edilen cihazlara ilişkin SIM kartlarının ve varsa hafıza kartlarının çıkarılması müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşteriler, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluğu üstlenmektedir ve cihazların teslimatından önce kendine özgü bilgi, metin mesajları, resimler, oyunlar, şarkılar veyahut kişisel vasıftaki herhangi başka bilgi gibi tüm verilerin silinmesi müşterinin yükümlülüğü altındadır.
  • Müşteriler, telefonlarını göndermeleri ve yeni telefon almaları halinde eski telefonlarını geri alma isteğinde bulunamazlar.
  • Ürün incelenmesi tamamlandıktan sonra geri alım bedeli para hesabınıza transfer edilir.
  • Teknosa koşulları ve cihaz fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  • Yurtdışından alınan "yolcu yanında getirilmiştir" kaydı yapılan geri alım koşullarını sağlayan cihazlar için geri alım bedeli, cihaz geri alım bedelinin %30 'u olarak değerlendirilir.
  • Detaylı bilgi almak için 0850 222 5599 Teknosa Müşteri Hizmetleri’ni arayabilir veya size en yakın mağazamıza başvurabilirsiniz.
  • Kampanya bitiş tarihi 31.12.2025'dir.
  • Kampanya sadece eskisini getir yenisini götür kampanyası ile kazanılacak indirim çekleri kullanılarak yapılan peşin ya da taksitli ve seçili iPhone modelleri satışlarında geçerlidir.
  • Kampanyadan yararlanabilmek için eski telefonunuzun geri alım bedeli min. 2000 TL olmalıdır.
  • Kampanyalı teklif tutarınızı "Yeni Cihazımı Ne Kadara Alabilirim?" alanından öğrenebilirsiniz.
  • Eski cihazının geri alım bedeli marka, model, hasar durumuna göre farklılaşır.
  • Kampanya indirimleri marka ve modellere göre farklılaşır.
  • Kampanya, Teknosa’nın diğer kampanyalarıyla birleştirilemez, stoklarla sınırlıdır.
  • İşletmeci kampanya tarihlerini değiştirme/uzatma hakkı saklıdır.
  • Kampanya bitiş tarihi 31.12.2025'dir.
  • Kampanya sadece eskisini getir yenisini götür kampanyası ile kazanılacak indirim çekleri kullanılarak yapılan peşin ya da taksitli ve seçili Galaxy modelleri satışlarında geçerlidir.
  • Kampanyadan yararlanabilmek için eski telefonunuzun geri alım bedeli min. 1000 TL olmalıdır.
  • Kampanyalı teklif tutarınızı "Yeni Cihazımı Ne Kadara Alabilirim?" alanından öğrenebilirsiniz.
  • Eski cihazının geri alım bedeli marka, model, hasar durumuna göre farklılaşır.
  • Kampanya indirimleri marka ve modellere göre farklılaşır.
  • Kampanya, Teknosa’nın diğer kampanyalarıyla birleştirilemez, stoklarla sınırlıdır.
  • İşletmeci kampanya tarihlerini değiştirme/uzatma hakkı saklıdır.

Şimdi eski cihazını Teknosa’ya getir ya da tek tıkla gönder, istediğin yeni teknolojiye indirimlerle sahip ol!

Almak istediğin ürün sayfasından 'Eski cihazını getir, yenisini götür' kampanyamıza tıkla

Eski cihazının bilgilerini gir

Yeni cihazını seç ve ön teklife göz at

İletişim bilgilerini paylaş

Onayla

Süreç Nasıl İşliyor?

1 Satın Almak istediğiniz yeni cihazını seçin.
2 “Eski cihazını getir, yenisini götür” kampanyasını tıklayın.
3 Eski cihazınızın marka, model ve bilgilerini girin.
4 Cihazınızın sorunsuz bir şekilde çalıştığını veya varsa çalışmayan fonksiyonlarını belirtin, teklife göz atın.
5 Almak istediğiniz cihazı seçin.
6 İletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde doldurun.
7 Eski cihazı, yeni cihazınız ile size gönderilen “geri gönderim kiti” ile ücretsiz gönderin.Detaylı bilgi için tıklayınız.
7 Ürün incelenmesi tamamlandıktan sonra geri alım bedeli para hesabınıza transfer edilir.
  • Eski Cihazını Online Gönder
  • Eski Cihazını Mağazaya Getir

Eski cihazınızı online ortamda yenileyebilir, eski cihazınızı bize gönderebilirsiniz. Eski cihazınızın geri alım bedelini ve bu tutara eklenmiş yeni cihazınızın kampanya indirim tutarlarını tablodan kontrol edebilirsiniz.

  • iPhone Geri Ver
  • Samsung Geri Ver
  • Huawei Geri Ver
  • Xiaomi Geri Ver
  • Oppo Geri Ver
Cihazınızın Geri Alım Tutarı: En yüksek geri alım bedelidir, bu bedel cihazınızın durumuyla ilgili cevapladığınız sorulara, marka, model ve hasar durumuna göre belirlenir.
Kampanyalı Cihazlar: Bu sütunlarda cihaz geri alım bedeli ve seçeceğiniz yeni cihazın kampanya indirimi toplamı belirtilmiştir. Toplam indirim tutarı maximum geri alım bedeli üzerinden hesaplanmıştır.
Vermek İstediğiniz
Marka / Model
Geri Alım Bedeli iPhone 13 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max
Iphone 8 Plus 64 GB 6400 8239 8400 8400
Iphone X 64GB 7400 9239 9400 9400
IPHONE 11 PRO 64GB 13800 15639 15800 15800
IPHONE 11 PRO MAX 64GB 14700 16539 16700 16700
IPHONE 11 64GB 12022 13861 14022 14022
IPHONE SE 2020 64GB 6200 8039 8200 8200
iPhone 6 16GB 800 2639 2800 2800
iPhone 6 32GB 900 2739 2900 2900
iPhone 6 64GB 1200 3039 3200 3200
iPhone 6 128GB 1400 3239 3400 3400
iPhone 6 PLUS 16GB 850 2689 2850 2850
iPhone 6 PLUS 64GB 1200 3039 3200 3200
iPhone 6 PLUS 128GB 1350 3189 3350 3350
iPhone 6S 16GB 1250 3089 3250 3250
iPhone 6S 32GB 1450 3289 3450 3450
iPhone 6S 64GB 1700 3539 3700 3700
iPhone 6S 128GB 1900 3739 3900 3900
iPhone 6S PLUS 16GB 1750 3589 3750 3750
iPhone 6S PLUS 32GB 2150 3989 4150 4150
iPhone 6S PLUS 64GB 2350 4189 4350 4350
iPhone 6S PLUS 128GB 2800 4639 4800 4800
iPhone SE 16GB 400 2239 2400 2400
iPhone SE 32GB 550 2389 2550 2550
iPhone SE 64GB 700 2539 2700 2700
iPhone SE 128GB 900 2739 2900 2900
iPhone SE 2020 256GB 7400 9239 9400 9400
iPhone 7 32GB 2500 4339 4500 4500
iPhone 7 128GB 3200 5039 5200 5200
iPhone 7 256GB 3650 5489 5650 5650
iPhone 7 PLUS 32GB 4000 5839 6000 6000
iPhone 7 PLUS 128GB 4700 6539 6700 6700
iPhone 7 PLUS 256GB 5000 6839 7000 7000
iPhone 8 64GB 4950 6789 6950 6950
iPhone 8 256GB 6000 7839 8000 8000
iPhone 8 Plus 256GB 7600 9439 9600 9600
iPhone X 256GB 8100 9939 10100 10100
iPhone XR 64GB 7350 9189 9350 9350
iPhone XR 128GB 7800 9639 9800 9800
iPhone XR 256GB 8700 10539 10700 10700
iPhone XS 64GB 7800 9639 9800 9800
iPhone XS 256GB 8500 10339 10500 10500
iPhone XS 512GB 9000 10839 11000 11000
iPhone XS Max 64GB 8800 10639 10800 10800
iPhone XS Max 256GB 9700 11539 11700 11700
iPhone XS Max 512GB 10300 12139 12300 12300
iPhone 11 256GB 13000 14839 15000 15000
iPhone 11 Pro 512GB 15800 17639 17800 17800
iPhone 11 Pro Max 512GB 17700 19539 19700 19700
iPhone 12 Mini 64GB 11200 13039 13200 13200
iPhone 12 Mini 128GB 12200 14039 14200 14200
iPhone 12 Mini 256GB 13200 15039 15200 15200
iPhone 12 64GB 13350 15189 15350 15350
iPhone 12 128GB 14200 16039 16200 16200
iPhone 12 256GB 15200 17039 17200 17200
iPhone 12 Pro 128GB 19100 20939 21100 21100
iPhone 12 Pro 256GB 20100 21939 22100 22100
iPhone 12 Pro 512GB 21100 22939 23100 23100
iPhone 12 Pro Max 128GB 20700 22539 22700 22700
iPhone 12 Pro Max 256GB 21700 23539 23700 23700
iPhone 12 Pro Max 512GB 23250 25089 25250 25250
IPhone 13 Mini 128GB 14000 15839 16000 16000
IPhone 13 Mini 256GB 15000 16839 17000 17000
IPhone 13 Mini 512GB 16000 17839 18000 18000
IPhone 13 128GB 15200 17039 17200 17200
IPhone 13 256GB 16200 18039 18200 18200
IPhone 13 512GB 17700 19539 19700 19700
IPhone 13 Pro 128GB 20000 21839 22000 22000
IPhone 13 Pro 256GB 21000 22839 23000 23000
IPhone 13 Pro 512GB 23850 25689 25850 25850
IPhone 13 Pro 1TB 28000 29839 30000 30000
IPhone 13 Pro Max 128GB 22700 24539 24700 24700
IPhone 13 Pro Max 256GB 23700 25539 25700 25700
IPhone 13 Pro Max 512GB 26200 28039 28200 28200
IPhone 13 Pro Max 1TB 30100 31939 32100 32100
IPHONE SE 2022 64GB 9000 10839 11000 11000
IPHONE SE 2022 128GB 10000 11839 12000 12000
IPHONE SE 2022 256GB 11000 12839 13000 13000
IPHONE 5S 32GB 170 2009 2170 2170
IPHONE 5S 64GB 200 2039 2200 2200
IPHONE SE 2020 128GB 6750 8589 8750 8750
Iphone 8 128GB 5500 7339 7500 7500
Iphone 8 Plus 128GB 6900 8739 8900 8900
iPhone 11 128GB 12200 14039 14200 14200
iPhone 11 Pro 256GB 14800 16639 16800 16800
iPhone 11 Pro Max 256GB 16800 18639 18800 18800
Cihazınızın Geri Alım Tutarı: En yüksek geri alım bedelidir, bu bedel cihazınızın durumuyla ilgili cevapladığınız sorulara, marka, model ve hasar durumuna göre belirlenir.
Kampanyalı Cihazlar: Bu sütunlarda cihaz geri alım bedeli ve seçeceğiniz yeni cihazın kampanya indirimi toplamı belirtilmiştir. Toplam indirim tutarı maximum geri alım bedeli üzerinden hesaplanmıştır.
A8 2018 1200 3200 3200 3039
A8 Plus 2018 1400 3400 3400 3239
GALAXY J7 PRIME 800 2800 2800 2639
NOTE 8 2600 4600 4600 4439
J8 900 2900 2900 2739
A7 2018 1250 3250 3250 3089
A9 2018 2000 4000 4000 3839
J510 350 2350 2350 2189
J710 450 2450 2450 2289
GALAXY A310 400 2400 2400 2239
GALAXY A510 400 2400 2400 2239
GALAXY A700 310 2310 2310 2149
J5 PRIME 550 2550 2550 2389
GALAXY J7 Pro 800 2800 2800 2639
J7 Core 500 2500 2500 2339
S8 1400 3400 3400 3239
S8+ 1500 3500 3500 3339
A320 350 2350 2350 2189
GALAXY A520 700 2700 2700 2539
A720 750 2750 2750 2589
GALAXY S9 2300 4300 4300 4139
GALAXY S9+ 2400 4400 4400 4239
NOTE 9 3400 5400 5400 5239
A8 2015 550 2550 2550 2389
GALAXY A300 310 2310 2310 2149
GALAXY J500 440 2440 2440 2279
GALAXY A500 310 2310 2310 2149
GALAXY J700 525 2525 2525 2364
GALAXY A710 400 2400 2400 2239
GALAXY NOTE 4 370 2370 2370 2209
GALAXY S6 500 2500 2500 2339
GALAXY NOTE 5 600 2600 2600 2439
GALAXY S7 650 2650 2650 2489
GALAXY S7 EDGE 750 2750 2750 2589
GALAXY J6 850 2850 2850 2689
A50 2000 4000 4000 3839
GALAXY C5 550 2550 2550 2389
GALAXY C7 700 2700 2700 2539
GALAXY J3 350 2350 2350 2189
GALAXY S10 4100 6100 6100 5939
GALAXY S10 PLUS 4400 6400 6400 6239
GALAXY S10E 3600 5600 5600 5439
NOTE 20 7300 9300 9300 9139
NOTE 20 Ultra 9600 11600 11600 11439
Galaxy S20 Ultra 8700 10700 10700 10539
S20 6000 8000 8000 7839
S20 Plus 6500 8500 8500 8339
A12 1700 3700 3700 3539
A02S 1300 3300 3300 3139
S20 FE 4700 6700 6700 6539
Z Flip 4000 6000 6000 5839
Z Fold2 8800 10800 10800 10639
A01 Core 500 2500 2500 2339
S21 6750 8750 8750 8589
S21 Plus 7400 9400 9400 9239
NOTE 10+ 6100 8100 8100 7939
NOTE 10 4900 6900 6900 6739
GALAXY A30S 2250 4250 4250 4089
A80 1700 3700 3700 3539
Galaxy S10 LITE 3600 5600 5600 5439
Galaxy A21s 2150 4150 4150 3989
Galaxy M11 1500 3500 3500 3339
Galaxy A11 1400 3400 3400 3239
Galaxy M31 3000 5000 5000 4839
Galaxy Note10 Lite 4350 6350 6350 6189
Galaxy A01 500 2500 2500 2339
Galaxy A71 3600 5600 5600 5439
Galaxy A51 2950 4950 4950 4789
Galaxy A20s 1550 3550 3550 3389
Galaxy M30s 2700 4700 4700 4539
Galaxy M10s 1150 3150 3150 2989
Galaxy A10s 1150 3150 3150 2989
Galaxy A31 2500 4500 4500 4339
J6 PLUS 900 2900 2900 2739
J5 PRO 500 2500 2500 2339
C7 PRO 700 2700 2700 2539
J330 450 2450 2450 2289
GALAXY A2 CORE 500 2500 2500 2339
SAMSUNG J2 2017 360 2360 2360 2199
SAMSUNG J4 600 2600 2600 2439
SAMSUNG J4 PLUS 750 2750 2750 2589
SAMSUNG A40 900 2900 2900 2739
SAMSUNG A70 2019 2000 4000 4000 3839
SAMSUNG A20 1650 3650 3650 3489
SAMSUNG A10 1100 3100 3100 2939
SAMSUNG A30 2019 1900 3900 3900 3739
SAMSUNG A6 PLUS 800 2800 2800 2639
SAMSUNG A6 700 2700 2700 2539
SAMSUNG M10 1500 3500 3500 3339
SAMSUNG C8 700 2700 2700 2539
SAMSUNG M20 1700 3700 3700 3539
SAMSUNG M30 1900 3900 3900 3739
S21FE 6300 8300 8300 8139
M12 128 GB 1800 3800 3800 3639
M31S 128 GB 2800 4800 4800 4639
M52 128 GB 4100 6100 6100 5939
Z FOLD 3 256 GB 12000 14000 14000 13839
M22 128 GB 2200 4200 4200 4039
A32 128 GB 3050 5050 5050 4889
A52 128 GB 3750 5750 5750 5589
A72 128 GB 4050 6050 6050 5889
M32 128 GB 2850 4850 4850 4689
A22 64 GB 2250 4250 4250 4089
M51 128 GB 4600 6600 6600 6439
Galaxy A52s 4600 6600 6600 6439
Galaxy M23 2400 4400 4400 4239
Galaxy A33 2800 4800 4800 4639
Galaxy A23 1850 3850 3850 3689
Galaxy M33 2700 4700 4700 4539
Galaxy A13 1750 3750 3750 3589
Galaxy A53 4000 6000 6000 5839
Galaxy S22 8100 10100 10100 9939
Galaxy A73 5500 7500 7500 7339
Galaxy A02 1000 3000 3000 2839
Galaxy M13 2250 4250 4250 4089
Galaxy S22 Ultra 12300 14300 14300 14139
Galaxy A03 1500 3500 3500 3339
Galaxy M22 2200 4200 4200 4039
Galaxy S22 Plus 10200 12200 12200 12039
Z Flip 4 15200 17200 17200 17039
Z Fold4 21000 23000 23000 22839
Z Flip 3 8250 10250 10250 10089
GALAXY S6 EDGE 600 2600 2600 2439
Cihazınızın Geri Alım Tutarı: En yüksek geri alım bedelidir, bu bedel cihazınızın durumuyla ilgili cevapladığınız sorulara, marka, model ve hasar durumuna göre belirlenir.
Kampanyalı Cihazlar: Bu sütunlarda cihaz geri alım bedeli ve seçeceğiniz yeni cihazın kampanya indirimi toplamı belirtilmiştir. Toplam indirim tutarı maximum geri alım bedeli üzerinden hesaplanmıştır.
Vermek İstediğiniz
Marka / Model
Geri Alım Bedeli iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13
Mate 20 Lite 1400 3400 3400 3239
P20 Pro 2800 4800 4800 4639
P20 Lite 1300 3300 3300 3139
P Smart 2018 750 2750 2750 2589
P20 2000 4000 4000 3839
Huawei Mate Lite 10 1000 3000 3000 2839
Huawei P9 Lite 2017 440 2440 2440 2279
Honor 8 Lite 650 2650 2650 2489
P8 LITE 400 2400 2400 2239
P9 650 2650 2650 2489
P10 900 2900 2900 2739
P10 LITE 670 2670 2670 2509
P40 Lite 2000 4000 4000 3839
P40 PRO 6000 8000 8000 7839
Psmart 2021 1800 3800 3800 3639
Y6p 1000 3000 3000 2839
P30 2900 4900 4900 4739
P10 PLUS 900 2900 2900 2739
HONOR 10 850 2850 2850 2689
MATE 9 600 2600 2600 2439
MATE 10 1350 3350 3350 3189
P SMART 2019 1150 3150 3150 2989
HONOR 8X 900 2900 2900 2739
HONOR 8C 800 2800 2800 2639
Y7 2019 900 2900 2900 2739
MATE 8 700 2700 2700 2539
Y6 2019 1000 3000 3000 2839
HONOR 9 LITE 32GB 750 2750 2750 2589
NOVA 650 2650 2650 2489
Y5 2019 750 2750 2750 2589
Y7 2018 700 2700 2700 2539
Y6 2018 650 2650 2650 2489
HONOR 7 650 2650 2650 2489
P30 LITE 2000 4000 4000 3839
Y9 PRIME 1600 3600 3600 3439
P30 PRO 3700 5700 5700 5539
MATE 20 PRO 3700 5700 5700 5539
Y5P 32 GB 850 2850 2850 2689
P SMART 2021 128 GB 1800 3800 3800 3639
NOVA 5T 128 GB 2600 4600 4600 4439
P SMART PRO 128 GB 2100 4100 4100 3939
MATE XS 512 GB 12500 14500 14500 14339
P40 LİTE E 128 GB 1800 3800 3800 3639
Mate 10 Pro 2250 4250 4250 4089
Y6S 1000 3000 3000 2839
P Smart S 1800 3800 3800 3639
Y5 2018 600 2600 2600 2439
Honor 7S 650 2650 2650 2489
Honor 10 Lite 1100 3100 3100 2939
Nova Y70 2000 4000 4000 3839
Cihazınızın Geri Alım Tutarı: En yüksek geri alım bedelidir, bu bedel cihazınızın durumuyla ilgili cevapladığınız sorulara, marka, model ve hasar durumuna göre belirlenir.
Kampanyalı Cihazlar: Bu sütunlarda cihaz geri alım bedeli ve seçeceğiniz yeni cihazın kampanya indirimi toplamı belirtilmiştir. Toplam indirim tutarı maximum geri alım bedeli üzerinden hesaplanmıştır.
Vermek İstediğiniz
Marka / Model
Geri Alım Bedeli iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13
MI 6 1450 3450 3450 3289
MI 8 2000 4000 4000 3839
MI 8 LITE 1750 3750 3750 3589
MI 8SE 1850 3850 3850 3689
MI 9 2400 4400 4400 4239
MI 9 SE 2550 4550 4550 4389
MI A1 (5X) 1450 3450 3450 3289
MI A1 (6X) 1550 3550 3550 3389
MI A2 LITE (REDMI 6 PRO) 1400 3400 3400 3239
MI MAX 2 1450 3450 3450 3289
MI MAX 3 1950 3950 3950 3789
MI MIX 1650 3650 3650 3489
MI MIX 2 2100 4100 4100 3939
MI MIX 2S 2300 4300 4300 4139
MI MIX 3 2600 4600 4600 4439
MI NOTE 3 1550 3550 3550 3389
POCOPHONE F1 1550 3550 3550 3389
REDMI 6 1300 3300 3300 3139
REDMI 7 1400 3400 3400 3239
REDMI NOTE 5 850 2850 2850 2689
REDMI NOTE 5 PRO 1210 3210 3210 3049
REDMI NOTE 6 PRO 1180 3180 3180 3019
REDMI NOTE 7 1630 3630 3630 3469
REDMI S2 1400 3400 3400 3239
Mi 10 Lite 3350 5350 5350 5189
Mi 10T Pro 5700 7700 7700 7539
Mi 10T 4250 6250 6250 6089
Mi 10 T Lite 3350 5350 5350 5189
Mi 9 T 2400 4400 4400 4239
Mi A3 2050 4050 4050 3889
Mi Note 10 3300 5300 5300 5139
Mi 10 5800 7800 7800 7639
Mi 9 T Pro 2525 4525 4525 4364
Mi 9 Lite 2550 4550 4550 4389
Redmi Note 8 1900 3900 3900 3739
Redmi Note 9 2120 4120 4120 3959
Redmi Note 8 Pro 2250 4250 4250 4089
Redmi Note 9 Pro 2650 4650 4650 4489
POCO X3 GT128 GB 3650 5650 5650 5489
POCO X3 PRO 128 GB 2800 4800 4800 4639
POCO F3 128 GB 5000 7000 7000 6839
POCO M3 64 GB 2500 4500 4500 4339
POCO X3 NFC 64 GB 2500 4500 4500 4339
POCO M3 PRO 128 GB 3100 5100 5100 4939
POCO F2 PRO 128 GB 3850 5850 5850 5689
REDMİ NOTE 10S 64 GB 2850 4850 4850 4689
Mİ 11 LİTE 128 GB 3600 5600 5600 5439
REDMİ 8 64 GB 1550 3550 3550 3389
REDMİ 9 64 GB 1900 3900 3900 3739
REDMİ 9C 32 GB 1650 3650 3650 3489
REDMİ NOTE 10 PRO 128 GB 4100 6100 6100 5939
REDMİ NOTE 9S 64 GB 2400 4400 4400 4239
REDMİ Mİ 9 LİTE 64 GB 2550 4550 4550 4389
Mi 11 Lite 5G 3600 5600 5600 5439
Cihazınızın Geri Alım Tutarı: En yüksek geri alım bedelidir, bu bedel cihazınızın durumuyla ilgili cevapladığınız sorulara, marka, model ve hasar durumuna göre belirlenir.
Kampanyalı Cihazlar: Bu sütunlarda cihaz geri alım bedeli ve seçeceğiniz yeni cihazın kampanya indirimi toplamı belirtilmiştir. Toplam indirim tutarı maximum geri alım bedeli üzerinden hesaplanmıştır.
Vermek İstediğiniz
Marka / Model
Geri Alım Bedeli iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13
RX17 PRO 2400 4400 4400 4239
R17 1900 3900 3900 3739
RX17 NEO 1750 3750 3750 3589
F9 PRO 1700 3700 3700 3539
A91 3100 5100 5100 4939
A72 2600 4600 4600 4439
A52 2300 4300 4300 4139
RENO 4 Lite 2600 4600 4600 4439
RENO 4 Pro 3900 5900 5900 5739
A73 2700 4700 4700 4539
A12 1700 3700 3700 3539
RENO 3 3100 5100 5100 4939
A31 2300 4300 4300 4139
RENO 3 Pro 3400 5400 5400 5239
FIND X2 6000 8000 8000 7839
RENO 10X 3300 5300 5300 5139
RENO 2600 4600 4600 4439
RENO Z 2300 4300 4300 4139
A9 2020 2450 4450 4450 4289
A5 2020 2000 4000 4000 3839
AX7 1750 3750 3750 3589
A5S 1750 3750 3750 3589
REALME 128 GB 1300 3300 3300 3139
REALME C25 64 GB 2000 4000 4000 3839
RENO 5 LİTE 128 GB 2900 4900 4900 4739
A15S 64 GB 1850 3850 3850 3689
REALME GT 128 GB 4400 6400 6400 6239
REALME C21 64 GB 1650 3650 3650 3489
A74 128 GB 2800 4800 4800 4639
A54 128 GB 2400 4400 4400 4239
A15 32 GB 1650 3650 3650 3489
REALMİ 6İ 128 GB 2100 4100 4100 3939
REALME C15 64 GB 1560 3560 3560 3399
REALME C2 32 GB 1450 3450 3450 3289
RENO 5 128 GB 3850 5850 5850 5689
REALMİ 5İ 64 GB 2100 4100 4100 3939
REALME C3 64 GB 1500 3500 3500 3339
REALMİ 5 PRO 128 GB 2450 4450 4450 4289
